曾
曾俊豪
桃園市政府秘書處 / 處長
配偶:張稚昀
320 財產申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 383 萬
可估證券市值
NT$ 200 萬
存款總計
NT$ 128 萬
最大單一股票持股
國泰10Y+金融債
有價證券
申報日 115年03月16日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張稚昀 | 2,000 | — | — | 20,000 | |
| 張稚昀 | 3,000 | — | — | 30,000 | |
| 張稚昀 | 60 | — | — | 600 | |
| 張稚昀 | 2,050 | — | — | 20,500 | |
| 張稚昀 | 100 | — | — | 1,000 | |
| 張稚昀 | 8,959 | — | — | 89,590 | |
| 張稚昀 | 6,912 | — | — | 69,120 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
美國國庫債券4.5%20260331美元債券711B0042 | 張稚昀 | 5,000 | — | — | 163,072 |
威瑞森電信4.016%20291203美元債券712B0159 | 張稚昀 | 5,000 | — | — | 159,510 |
基金受益憑證
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大S&P50000646 / TWSE | 張稚昀 | 1,000 | $77.15 | NT$ 77,150 | 67,020 |
富邦NASDAQ00662 / TWSE | 張稚昀 | 610 | $124.25 | NT$ 75,793 | 61,140.30 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 張稚昀 | 6,176 | $96.35 | NT$ 595,058 | 373,586.24 |
永豐ESG低碳高息00930 / TWSE | 張稚昀 | 3,000 | $23.88 | NT$ 71,640 | 51,630 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 張稚昀 | 12,700 | $15.24 | NT$ 193,548 | 208,109.82 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 張稚昀 | 5,000 | $29.84 | NT$ 149,200 | 104,700 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 張稚昀 | 12,700 | $14.11 | NT$ 179,197 | 191,714.12 |
主動野村台灣5000985A / TWSE | 張稚昀 | 3,000 | $23.48 | NT$ 70,440 | 45,660 |
國泰費城半導體00830 / TWSE | 曾○睿 | 3,324 | $88 | NT$ 292,512 | 175,872.84 |
國泰費城半導體00830 / TWSE | 曾○準 | 3,324 | $88 | NT$ 292,512 | 175,872.84 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年03月16日34 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行板新分行 (綜合存款) | 曾俊豪 | 1 |
| 臺灣銀行板新分行 (綜合存款) | 曾俊豪 | 0.30 |
| 華南銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 2 |
| 彰化銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 25 |
| 彰化銀行埔心分行 (綜合存款) | 曾俊豪 | 400 |
| 台北富邦銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 5,825 |
| 台北富邦銀行松高分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 138 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期存款) | 曾俊豪 | 1,281.80 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 40,226 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 21 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 169,463 |
| 玉山銀行壢新分行 (綜合存款) | 曾俊豪 | 4,784 |
| 安泰銀行景美分行 (綜合存款) | 曾俊豪 | 16 |
| 中信銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 曾俊豪 | 5,911 |
| 第一銀行城東分行 (綜合存款) | 張稚昀 | 140,752 |
| 華南銀行營運總部分行 (活期儲蓄存款) | 張稚昀 | 1,883 |
| 彰化銀行城東分行 (綜合存款) | 張稚昀 | 24,080 |
| 上海銀行西湖分行 (活期儲蓄存款) | 張稚昀 | 4 |
| 渣打國際商銀建國分行 (活期存款) | 張稚昀 | 20,060 |
| 渣打國際商銀建國分行 (優惠存款) | 張稚昀 | 47,609 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張稚昀 | 222 |
| 永豐銀行西湖分行 (活儲證券戶) | 張稚昀 | 1,267 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張稚昀 | 236,651 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張稚昀 | 11,355.40 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張稚昀 | 1,880.80 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 張稚昀 | 1,959 |
| 中信銀行西湖分行 (定期存款) | 張稚昀 | 142,851 |
| 中信銀行西湖分行 (活期儲蓄存款) | 張稚昀 | 75,866 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曾○睿 | 51,394 |
| 中信銀行西湖分行 (定期存款) | 曾○睿 | 114,159 |
| 中信銀行西湖分行 (活期儲蓄存款) | 曾○睿 | 7,830 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曾○準 | 47,959 |
| 中信銀行長安分行 (定期存款) | 曾○準 | 120,515 |
| 中信銀行長安分行 (活期儲蓄存款) | 曾○準 | 2,983 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。