藍凱元
澎湖縣議會 / 副議長 / 無黨籍
配偶:王貞娸
312 財產申報資料出刊 民國115年 05月 07日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 7,963 萬
可估證券市值
NT$ 6,887 萬
存款總計
NT$ 1,054 萬
最大單一股票持股
慧洋-KY
有價證券
申報日 114年11月01日股票
42 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
聯電2303 / TWSE | 藍凱元 | 2,000 | $128 | NT$ 256,000 | 20,000 |
鴻海2317 / TWSE | 藍凱元 | 2,000 | $252.5 | NT$ 505,000 | 20,000 |
台積電2330 / TWSE | 藍凱元 | 1,000 | $2,350 | NT$ 2,350,000 | 10,000 |
大同2371 / TWSE | 藍凱元 | 85 | $25.8 | NT$ 2,193 | 850 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 藍凱元 | 202,007 | $83.8 | NT$ 16,928,187 | 2,020,070 |
中華商銀未識別 | 藍凱元 | 10,000 | — | — | 100,000 |
晶豪科3006 / TWSE | 藍凱元 | 1,000 | $206 | NT$ 206,000 | 10,000 |
奇鋐3017 / TWSE | 藍凱元 | 1,000 | $2,380 | NT$ 2,380,000 | 10,000 |
東洋4105 / TPEx | 藍凱元 | 2,000 | $77 | NT$ 154,000 | 20,000 |
聯德控股-KY4912 / TWSE | 藍凱元 | 2,100 | $84.4 | NT$ 177,240 | 21,000 |
龍巖5530 / TPEx | 藍凱元 | 2,000 | $48.65 | NT$ 97,300 | 20,000 |
萬潤6187 / TPEx | 藍凱元 | 1,000 | $942 | NT$ 942,000 | 10,000 |
高端疫苗6547 / TPEx | 藍凱元 | 1,482 | $47.15 | NT$ 69,876 | 14,820 |
創控6909 / TWSE | 藍凱元 | 3,000 | $41.7 | NT$ 125,100 | 30,000 |
台苯1310 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $9.96 | NT$ 10 | 10 |
中石化1314 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $8.27 | NT$ 8 | 10 |
中興電1513 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $158 | NT$ 158 | 10 |
川飛1516 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $16 | NT$ 16 | 10 |
華新1605 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $32.85 | NT$ 33 | 10 |
大亞1609 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $36.85 | NT$ 37 | 10 |
臺鹽1737 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $32.15 | NT$ 32 | 10 |
光洋科1785 / TPEx | 王貞娸 | 1 | $106 | NT$ 106 | 10 |
士紙1903 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $48.9 | NT$ 49 | 10 |
正隆1904 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $21.45 | NT$ 21 | 10 |
中鋼2002 / TWSE | 王貞娸 | 10,456 | $19.15 | NT$ 200,232 | 104,560 |
中鋼2002 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $19.15 | NT$ 19 | 10 |
中鴻2014 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $17.4 | NT$ 17 | 10 |
台橡2103 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $23.3 | NT$ 23 | 10 |
宏碁2353 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $30.05 | NT$ 30 | 10 |
昆盈2365 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $30.2 | NT$ 30 | 10 |
勝華未識別 | 王貞娸 | 10,000 | — | — | 100,000 |
友達2409 / TWSE | 王貞娸 | 1,326 | $25.5 | NT$ 33,813 | 13,260 |
鼎元2426 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $62 | NT$ 62 | 10 |
飛宏2457 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $24 | NT$ 24 | 10 |
建通2460 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $31.25 | NT$ 31 | 10 |
華映未識別 | 王貞娸 | 1 | — | — | 10 |
希華2484 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $71.9 | NT$ 72 | 10 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 王貞娸 | 523,701 | $83.8 | NT$ 43,886,144 | 5,237,010 |
中信金2891 / TWSE | 王貞娸 | 1 | $63.6 | NT$ 64 | 10 |
力晶未識別 | 王貞娸 | 990 | — | — | 9,900 |
四維航5608 / TWSE | 王貞娸 | 382 | $13.75 | NT$ 5,253 | 3,820 |
力積電6770 / TWSE | 王貞娸 | 1,398 | $61.6 | NT$ 86,117 | 13,980 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 王貞娸 | 21.8 | — | — | 7,264.92 | |
元大台灣500050 / TWSE | 王貞娸 | 4,591 | $101.7 | NT$ 466,905 | 294,099.46 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日58 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍凱元 | 54 |
| 土地銀行澎湖分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 44,525 |
| 合庫商業銀行澎湖分行 (活期存款) | 藍凱元 | 36,171.50 |
| 合庫商業銀行澎湖分行 (活期存款) | 藍凱元 | 658 |
| 合庫商業銀行澎湖分行 (活期存款) | 藍凱元 | 69.90 |
| 合庫商業銀行信維分行 (活期存款) | 藍凱元 | 916 |
| 第一銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 484 |
| 第一銀行澎湖分行 (活期存款) | 藍凱元 | 83,190.60 |
| 第一銀行澎湖分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 10,059 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍凱元 | 137,105 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍凱元 | 136,653.60 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍凱元 | 1,137.90 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍凱元 | 0.40 |
| 華南銀行仁愛路分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 49.10 |
| 華南銀行仁愛路分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 30.90 |
| 華南銀行仁愛路分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 20.50 |
| 華南銀行信維分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 28 |
| 臺灣新光銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 176 |
| 臺灣新光銀行屏東分行 (活期存款) | 藍凱元 | 233,566.60 |
| 臺灣新光銀行屏東分行 (活期存款) | 藍凱元 | 155.80 |
| 臺灣新光銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 494 |
| 澎湖縣第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 165,416 |
| 澎湖縣第一信用合作社港都分社 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 4,042 |
| 澎湖縣第一信用合作社朝陽分社 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 4,503 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 108,281 |
| 遠東國際銀行台北忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 8,609 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 藍凱元 | 11,929.20 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 藍凱元 | 740.90 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 藍凱元 | 6.60 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 藍凱元 | 2.80 |
| 玉山銀行澎湖分行 (活儲證券戶) | 藍凱元 | 502,429 |
| 玉山銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍凱元 | 4,946 |
| 台新國際銀行北師分行 (活期儲蓄存款) | 藍凱元 | 79 |
| 中信銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 藍凱元 | 5,253 |
| 臺灣銀行澎湖分行 (綜合存款) | 王貞娸 | 3,235 |
| 第一銀行澎湖分行 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 17,435 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 690,540 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 王貞娸 | 357,873.60 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 王貞娸 | 26,602.40 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 王貞娸 | 7,402.90 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 王貞娸 | 57.10 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 4,787,650 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 135,694 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 41,637 |
| 兆豐國際商業銀行台北復興分行 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 419,492 |
| 澎湖縣第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 1,837 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 311 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 王貞娸 | 243,030.60 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 王貞娸 | 46.90 |
| 玉山銀行澎湖分行 (活儲證券戶) | 王貞娸 | 1,736,878 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 王貞娸 | 90,866 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍○承 | 5,858 |
| 澎湖縣第一信用合作社港都分社 (活期儲蓄存款) | 藍○承 | 75,837 |
| 玉山銀行澎湖分行 (活期存款) | 藍○承 | 83,256.70 |
| 玉山銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍○承 | 121,225 |
| 澎湖縣第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 藍○和 | 79,743 |
| 玉山銀行澎湖分行 (活期存款) | 藍○和 | 79,443.60 |
| 玉山銀行澎湖分行 (綜合存款) | 藍○和 | 30,826 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 慧洋-KY | 賣 | 2,000 | 第一金-澎湖 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 東洋 | 賣 | 1,000 | 第一金澎湖 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 晶豪科 | 賣 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 312 | 114年09月10日 | 上市櫃股票 | 聯德控股-KY | 劃撥配發(存) | 100 | 第一金證券澎湖分公司 |
| 312 | 114年07月04日 | 上市櫃股票 | 創控 | 買 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 312 | 114年07月04日 | 上市櫃股票 | 創控 | 買 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 312 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同舊 | 減資轉出(提) | 90 | 第一金證券澎湖分公司 |
| 312 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同 | 減資轉入 | 1 | 亞證券網路分公司 |
| 312 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同舊 | 減資轉出(提) | 1 | 亞證券網路分公司 |
| 312 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同 | 減資轉入(存) | 85 | 第一金證券澎湖分公司 |
顯示 10 / 27 筆