張
張書維
基隆市政府 / 處長
配偶:未揭露
321 財產申報資料321 信託申報資料出刊 民國115年 09月 22日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,066 萬
可估證券市值
NT$ 2,021 萬
存款總計
NT$ 44.4 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 115年07月21日信託資產
申報日 115年07月21日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新纖上市櫃股票 / 1409 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 2,110 | $24.3 | NT$ 51,273 | 21,100 |
東元上市櫃股票 / 1504 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $68.5 | NT$ 68,500 | 10,000 |
聲寶上市櫃股票 / 1604 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,600 | $23.45 | NT$ 37,520 | 16,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 3,045 | $18.65 | NT$ 56,789 | 30,450 |
厚生上市櫃股票 / 2107 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 4,500 | $26.95 | NT$ 121,275 | 45,000 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $250.5 | NT$ 250,500 | 10,000 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 6,097 | $2,475 | NT$ 15,090,075 | 60,970 |
超豐上市櫃股票 / 2441 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $124 | NT$ 124,000 | 10,000 |
凱基金上市櫃股票 / 2883 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 25,000 | $38.95 | NT$ 973,750 | 250,000 |
精金上市櫃股票 / 3049 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $12.25 | NT$ 12,250 | 10,000 |
緯創上市櫃股票 / 3231 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $184.5 | NT$ 184,500 | 10,000 |
遠傳上市櫃股票 / 4904 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 244 | $105.5 | NT$ 25,742 | 2,440 |
存款明細
申報日 115年07月21日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 206,627 |
| 第一銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 227 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 24,503 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 10,380 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 24.95 |
| 國泰世華銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 張書維 | 151,354 |
| 基隆第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 25,798 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 25,129 |
| 中信銀行東門分行 (活期存款) | 張書維 | 20.09 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。