石一佑
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
314 財產申報資料出刊 民國115年 05月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,978 萬
可估證券市值
NT$ 808 萬
存款總計
NT$ 1,156 萬
最大單一股票持股
群益科技高息成長
有價證券
申報日 114年11月01日股票
53 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
愛之味1217 / TWSE | 石一佑 | 10 | $9.98 | NT$ 100 | 100 |
集盛1455 / TWSE | 石一佑 | 2,020 | $9.12 | NT$ 18,422 | 20,200 |
中興電1513 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $158 | NT$ 158,000 | 10,000 |
堤維西甲特未識別 | 石一佑 | 1,000 | — | — | 10,000 |
歌林未識別 | 石一佑 | 10,000 | — | — | 100,000 |
神隆1789 / TWSE | 石一佑 | 1,081 | $19.65 | NT$ 21,242 | 10,810 |
富喬1815 / TPEx | 石一佑 | 164 | $73.9 | NT$ 12,120 | 1,640 |
正隆1904 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $21.45 | NT$ 21,450 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 石一佑 | 3,185 | $19.15 | NT$ 60,993 | 31,850 |
中鋼2002 / TWSE | 石一佑 | 73 | $19.15 | NT$ 1,398 | 730 |
中鋼2002 / TWSE | 石一佑 | 9 | $19.15 | NT$ 172 | 90 |
泰豐2102 / TWSE | 石一佑 | 5,408 | $19 | NT$ 102,752 | 54,080 |
泰豐2102 / TWSE | 石一佑 | 22 | $19 | NT$ 418 | 220 |
厚生2107 / TWSE | 石一佑 | 196 | $25.95 | NT$ 5,086 | 1,960 |
華通2313 / TWSE | 石一佑 | 42 | $201.5 | NT$ 8,463 | 420 |
鴻海2317 / TWSE | 石一佑 | 3,099 | $252.5 | NT$ 782,498 | 30,990 |
鴻海2317 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $252.5 | NT$ 252,500 | 10,000 |
佳錄科技未識別 | 石一佑 | 187 | — | — | 1,870 |
台積電2330 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $2,350 | NT$ 2,350,000 | 10,000 |
宏碁2353 / TWSE | 石一佑 | 4 | $30.05 | NT$ 120 | 40 |
環科2413 / TWSE | 石一佑 | 3,000 | $40.25 | NT$ 120,750 | 30,000 |
鼎元2426 / TWSE | 石一佑 | 3,000 | $62 | NT$ 186,000 | 30,000 |
兆勁2444 / TWSE | 石一佑 | 3,162 | $11.25 | NT$ 35,573 | 31,620 |
東貝未識別 | 石一佑 | 2,000 | — | — | 20,000 |
太設2506 / TWSE | 石一佑 | 13 | $8.72 | NT$ 113 | 130 |
國賓2704 / TWSE | 石一佑 | 120 | $45.6 | NT$ 5,472 | 1,200 |
彰銀2801 / TWSE | 石一佑 | 2,972 | $24.35 | NT$ 72,368 | 29,720 |
聯邦銀2838 / TWSE | 石一佑 | 11,449 | $20.3 | NT$ 232,415 | 114,490 |
凱基金2883 / TWSE | 石一佑 | 2,000 | $30.65 | NT$ 61,300 | 20,000 |
凱基金2883 / TWSE | 石一佑 | 1 | $30.65 | NT$ 31 | 10 |
憶聲電子未識別 | 石一佑 | 634 | — | — | 6,340 |
聯傑3094 / TWSE | 石一佑 | 2,000 | $36.2 | NT$ 72,400 | 20,000 |
晶相光3530 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $57.5 | NT$ 57,500 | 10,000 |
富采3714 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $54.6 | NT$ 54,600 | 10,000 |
太景*-KY4157 / TPEx | 石一佑 | 6,000 | $8.37 | NT$ 50,220 | 60,000 |
炎洲4306 / TWSE | 石一佑 | 6,115 | $14.6 | NT$ 89,279 | 61,150 |
德淵4720 / TWSE | 石一佑 | 5,604 | $19.75 | NT$ 110,679 | 56,040 |
雙鍵4764 / TWSE | 石一佑 | 2,268 | $279.5 | NT$ 633,906 | 22,680 |
亞電4939 / TPEx | 石一佑 | 72 | $62.7 | NT$ 4,514 | 720 |
臻鼎-KY4958 / TWSE | 石一佑 | 132 | $482 | NT$ 63,624 | 1,320 |
宜鼎5289 / TPEx | 石一佑 | 1,052 | $1,370 | NT$ 1,441,240 | 10,520 |
光聯5315 / TPEx | 石一佑 | 5,000 | $19.35 | NT$ 96,750 | 50,000 |
台林5353 / TPEx | 石一佑 | 8 | $28.25 | NT$ 226 | 80 |
德宏5475 / TPEx | 石一佑 | 130 | $135 | NT$ 17,550 | 1,300 |
板信商業銀行股份有限公司未識別 | 石一佑 | 543 | — | — | 5,430 |
廣運6125 / TPEx | 石一佑 | 1,032 | $49.8 | NT$ 51,394 | 10,320 |
旺玖6233 / TPEx | 石一佑 | 3,000 | $22.1 | NT$ 66,300 | 30,000 |
雙邦6506 / TPEx | 石一佑 | 20 | $17.25 | NT$ 345 | 200 |
台康生技6589 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $45.6 | NT$ 45,600 | 10,000 |
昇陽半導體8028 / TWSE | 石一佑 | 1,123 | $300.5 | NT$ 337,462 | 11,230 |
廣積8050 / TPEx | 石一佑 | 1,000 | $59.6 | NT$ 59,600 | 10,000 |
全國9937 / TWSE | 石一佑 | 260 | $55.1 | NT$ 14,326 | 2,600 |
昇陽能源未識別 | 石一佑 | 36 | — | — | 360 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
群益科技高息成長00946 / TWSE | 石一佑 | 20,000 | $15.08 | NT$ 301,600 | 212,800 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日33 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行板橋分行 (綜合存款) | 石一佑 | 687,931 |
| 合庫商業銀行松江分行 (活期存款) | 石一佑 | 214 |
| 台北富邦商業銀行板南分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 130,494 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期證券戶) | 石一佑 | 604 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期證券戶) | 石一佑 | 43 |
| 國泰世華銀行新莊分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 113 |
| 兆豐國際商業銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 2,608,988 |
| 板信銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 584 |
| 板信銀行後埔分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 321 |
| 板信銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 2,303 |
| 中華郵政 (活期存款) | 石一佑 | 179 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 429,329 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (支票存款) | 石一佑 | 1,385 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 1,184,920 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 56 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 1,047,938 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 506,969 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 228,240 |
| 聯邦銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 157,026 |
| 永豐銀行華江分行 (支票存款) | 石一佑 | 357 |
| 永豐銀行華江分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 永豐銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 1,687,635 |
| 玉山銀行埔墘分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 1,000 |
| 玉山銀行埔墘分行 (綜合存款) | 石一佑 | 63 |
| 台新國際銀行三重分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 406,140 |
| 中信銀行城中分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 349,580 |
| 中信銀行板橋分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 231 |
| 板橋區農會信用部 (活期證券戶) | 石一佑 | 152 |
| 板橋區農會信用部 (活儲證券戶) | 石一佑 | 1,118 |
| 板橋區農會信用部新埔辦事處 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 126,839 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 賣 | 1,000 | 兆豐板橋 |
| 314 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 劃撥配發(存) | 52 | 兆豐證券板橋分公司 |
| 314 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 聯邦銀 | 劃撥配發(存) | 749 | 康和證券板橋分公司 |
| 314 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 劃撥配發(存) | 115 | 兆豐證券板橋分公司 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 買 | 385 | 兆豐板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 賣 | 1,000 | 兆豐板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 買 | 228 | 兆豐-板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 買 | 17 | 兆豐-板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 德淵 | 買 | 169 | 兆豐-板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 德淵 | 買 | 1 | 兆豐-板橋 |
顯示 10 / 12 筆