陳
陳祥麟
金門縣政府 / 副縣長
配偶:黃雅芬
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,215 萬
可估證券市值
NT$ 605 萬
存款總計
NT$ 538 萬
最大單一股票持股
元大台灣價值高息
有價證券
申報日 2★115年02月01日債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大特選電動車N020028 | 陳祥麟 | 5,000 | — | — | 69,100 |
元大綠能N020032 | 陳祥麟 | 5,000 | — | — | 42,150 |
基金受益憑證
22 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 陳祥麟 | 4,630 | $84.45 | NT$ 391,004 | 334,610.10 |
元大高股息0056 / TWSE | 陳祥麟 | 2,250 | $44.31 | NT$ 99,698 | 84,690 |
國泰費城半導體00830 / TWSE | 陳祥麟 | 1,000 | $67 | NT$ 67,000 | 55,890 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 陳祥麟 | 1,000 | $70.3 | NT$ 70,300 | 60,760 |
元大全球5G00876 / TWSE | 陳祥麟 | 2,000 | $67 | NT$ 134,000 | 118,220 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 陳祥麟 | 3,000 | $28.03 | NT$ 84,090 | 68,640 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 陳祥麟 | 1,000 | $24.4 | NT$ 24,400 | 23,370 |
國泰智能電動車00893 / TWSE | 陳祥麟 | 3,000 | $37.62 | NT$ 112,860 | 103,320 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 陳祥麟 | 1,000 | $27.49 | NT$ 27,490 | 23,530 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 陳祥麟 | 56,000 | $10.63 | NT$ 595,280 | 544,880 |
| 黃雅芬 | 3,330.80 | — | — | 96,160 | |
| 黃雅芬 | 5,893.90 | — | — | 86,935 | |
元大台灣500050 / TWSE | 黃雅芬 | 9,848 | $84.45 | NT$ 831,664 | 711,714.96 |
元大高股息0056 / TWSE | 黃雅芬 | 4,220 | $44.31 | NT$ 186,988 | 158,840.80 |
元大全球AI00762 / TWSE | 黃雅芬 | 410 | $89.85 | NT$ 36,839 | 34,993.50 |
元大全球5G00876 / TWSE | 黃雅芬 | 2,000 | $67 | NT$ 134,000 | 118,220 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 黃雅芬 | 3,100 | $28.03 | NT$ 86,893 | 70,928 |
新亞洲科技未識別 | 黃雅芬 | 285.16 | — | — | 27,007.50 |
亞洲大金磚未識別 | 黃雅芬 | 7,042.11 | — | — | 202,038.14 |
大龍騰中國未識別 | 黃雅芬 | 6,043.32 | — | — | 109,202.79 |
全球新科技台未識別 | 黃雅芬 | 773.70 | — | — | 66,043.03 |
富/坦拉丁美洲權未識別 | 黃雅芬 | 10.726 | — | — | 21,372.49 |
信託資產
申報日 2★115年02月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台塑上市櫃股票 / 1301 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,000 | $56.1 | NT$ 56,100 | 10,000 |
力麗上市櫃股票 / 1444 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,040 | $5.68 | NT$ 5,907 | 10,400 |
儒鴻上市櫃股票 / 1476 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 250 | $364 | NT$ 91,000 | 2,500 |
喬福上市櫃股票 / 1540 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,000 | $16.05 | NT$ 16,050 | 10,000 |
台達電上市櫃股票 / 2308 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 70 | $900 | NT$ 63,000 | 700 |
台揚上市櫃股票 / 2314 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 421 | $3.21 | NT$ 1,351 | 4,210 |
中環上市櫃股票 / 2323 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 2,502 | $10.15 | NT$ 25,395 | 25,020 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,381 | $2,000 | NT$ 2,762,000 | 13,810 |
精英上市櫃股票 / 2331 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 662 | $13.3 | NT$ 8,805 | 6,620 |
宏碁上市櫃股票 / 2353 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,350 | $26.65 | NT$ 35,978 | 13,500 |
所羅門上市櫃股票 / 2359 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,000 | $70.1 | NT$ 70,100 | 10,000 |
燿華上市櫃股票 / 2367 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 陳祥麟 | 1,000 | $29.7 | NT$ 29,700 | 10,000 |
存款明細
申報日 2★115年02月01日37 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 陳祥麟 | 106,930 |
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 陳祥麟 | 11,770 |
| 土地銀行金門分行 (活期存款) | 陳祥麟 | 995 |
| 土地銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 陳祥麟 | 1,999,683 |
| 土地銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 陳祥麟 | 985 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 陳祥麟 | 3,143.80 |
| 土地銀行金門分行 (優惠存款) | 陳祥麟 | 37,055 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳祥麟 | 19,155 |
| 元大銀行金門分行 (綜合存款) | 陳祥麟 | 20,621 |
| 中信銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 陳祥麟 | 160 |
| 臺灣銀行金門分行 (定期存款) | 黃雅芬 | 285,531.70 |
| 臺灣銀行金門分行 (定期存款) | 黃雅芬 | 102,920.70 |
| 臺灣銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 82,369 |
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 68,603 |
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 50,742.30 |
| 土地銀行金門分行 (支票存款) | 黃雅芬 | 50,288 |
| 土地銀行金門分行 (定期存款) | 黃雅芬 | 213,557.10 |
| 土地銀行金門分行 (定期存款) | 黃雅芬 | 31,416 |
| 土地銀行金門分行 (定期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 500,000 |
| 土地銀行金門分行 (定期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 200,000 |
| 土地銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 90,051 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 239,997 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 40,241.60 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 530 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 80.20 |
| 土地銀行金門分行 (優惠存款) | 黃雅芬 | 747,779 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活儲證券戶) | 黃雅芬 | 5,195 |
| 金門縣信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 4,948 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 37,534 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 黃雅芬 | 156,059 |
| 元大銀行金門分行 (定期存款) | 黃雅芬 | 122,446.50 |
| 元大銀行金門分行 (活期存款) | 黃雅芬 | 394.30 |
| 元大銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 黃雅芬 | 72,545 |
| 元大銀行金門分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 4,273 |
| 玉山銀行永和分行 (活期存款) | 黃雅芬 | 16,349 |
| 玉山銀行永和分行 (綜合存款) | 黃雅芬 | 57,951 |
| 中信銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 黃雅芬 | 150 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。