陳
陳世仁
臺南市政府工務局 / 局長
配偶:陳怜秀
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,438 萬
可估證券市值
NT$ 3,369 萬
存款總計
NT$ 1,066 萬
最大單一股票持股
中國信託越南機會基金-台幣
有價證券
申報日 115年03月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳世仁 | 32,000 | — | — | 320,000 | |
| 陳世仁 | 2,672 | — | — | 26,720 | |
| 陳世仁 | 266 | — | — | 2,660 | |
| 陳世仁 | 3,152 | — | — | 31,520 | |
茂德科技(未能交付信託未識別 | 陳世仁 | 75 | — | — | 750 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T公司債3WMBB17040009 | 陳怜秀 | 30,000 | — | — | 910,537.20 |
基金受益憑證
26 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳世仁 | 592.58 | — | — | 177,510.89 | |
| 陳世仁 | 1,059.89 | — | — | 224,160.80 | |
| 陳世仁 | 146.06 | — | — | 30,890.87 | |
| 陳世仁 | 1,286.39 | — | — | 115,589.04 | |
| 陳世仁 | 57.08 | — | — | 129,237.16 | |
| 陳世仁 | 301.091 | — | — | 1,898,055.62 | |
| 陳世仁 | 24,479.67 | — | — | 376,497.32 | |
| 陳世仁 | 164.26 | — | — | 138,319.37 | |
富達泰國基金未識別 | 陳世仁 | 76.64 | — | — | 114,717.66 |
富達泰國基金未識別 | 陳世仁 | 39.44 | — | — | 59,035.29 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳世仁 | 15,000 | $25.28 | NT$ 379,200 | 415,611 |
| 陳世仁 | 3,077.48 | — | — | 276,528.07 | |
富達泰國基金A美元未識別 | 陳世仁 | 98.51 | — | — | 147,453.51 |
富達印度聚焦基金A歐元未識別 | 陳世仁 | 25.80 | — | — | 74,702.95 |
| 陳世仁 | 341.06 | — | — | 72,132.28 | |
| 陳世仁 | 127.20 | — | — | 287,998.71 | |
元大全球農業商機基金未識別 | 陳世仁 | 5,882.40 | — | — | 152,060.04 |
群益印度中小基金-美元未識別 | 陳世仁 | 113.03 | — | — | 111,478.55 |
| 陳世仁 | 86,560.40 | — | — | 1,331,298.95 | |
| 陳世仁 | 409.55 | — | — | 186,725.31 | |
野村泰國基金未識別 | 陳世仁 | 28,068.24 | — | — | 1,201,039.99 |
| 陳世仁 | 65,581.90 | — | — | 142,955.49 | |
富邦中國非投等債A人未識別 | 陳怜秀 | 3,163.63 | — | — | 125,057.09 |
摩根東協基金未識別 | 陳怜秀 | 167.931 | — | — | 1,014,215.24 |
元大台灣500050 / TWSE | 陳怜秀 | 18,000 | $112.4 | NT$ 2,023,200 | 1,456,920 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 陳怜秀 | 40,000 | $26.28 | NT$ 1,051,200 | 1,162,036 |
信託資產
申報日 115年03月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
和益上市櫃股票 / 1709 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳世仁 | 1,062 | $43.5 | NT$ 46,197 | 10,620 |
臺企銀上市櫃股票 / 2834 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳世仁 | 35,457 | $17.85 | NT$ 632,907 | 354,570 |
開發金上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 陳世仁 | 35,350 | — | — | 353,500 |
鑫傳上市櫃股票 / 6856 / TPEx | 臺灣銀行 | 陳世仁 | 10,000 | $42.3 | NT$ 423,000 | 100,000 |
統一上市櫃股票 / 1216 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳怜秀 | 200 | $74.5 | NT$ 14,900 | 2,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳怜秀 | 5,913 | $18.65 | NT$ 110,277 | 59,130 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳怜秀 | 640 | $250.5 | NT$ 160,320 | 6,400 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳怜秀 | 7,000 | $2,475 | NT$ 17,325,000 | 70,000 |
華碩上市櫃股票 / 2357 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳怜秀 | 1,000 | $953 | NT$ 953,000 | 10,000 |
聯發科上市櫃股票 / 2454 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳怜秀 | 2,000 | $5,285 | NT$ 10,570,000 | 20,000 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增信託 | 115年02月25日 | 臺灣銀行 | 統一 | 未揭露 | 200 |
存款明細
申報日 115年03月01日41 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 905,788 |
| 臺灣銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 802,207 |
| 臺灣銀行新營分行 (綜合存款) | 陳世仁 | 3,494.82 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 陳世仁 | 54,128 |
| 華南銀行南永和分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 3,152 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 581,364 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 565,200.33 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 247,094.14 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 35.94 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期證券戶) | 陳世仁 | 877 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 9 |
| 高雄銀行南高雄分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 519 |
| 兆豐國際商業銀行府城分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 42 |
| 兆豐國際商業銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 3,245 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳世仁 | 767 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 45 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 17 |
| 聯邦銀行營業部 (活期存款) | 陳世仁 | 19,840.99 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 202,711 |
| 永豐銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 陳世仁 | 387 |
| 中信銀行台南分行 (活儲證券戶) | 陳世仁 | 357,317 |
| 中信銀行城東分行 (活儲證券戶) | 陳世仁 | 1,208 |
| 中信銀行新營分行 (定期存款) | 陳世仁 | 198,400 |
| 中信銀行新營分行 (活期存款) | 陳世仁 | 468,329.55 |
| 中信銀行新營分行 (活期存款) | 陳世仁 | 20,500.43 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 陳怜秀 | 48 |
| 土地銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 18 |
| 合庫商業銀行台中分行 (綜合存款) | 陳怜秀 | 3,231,426 |
| 台北富邦銀行東寧分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 328,157.32 |
| 台北富邦銀行東寧分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 195,752 |
| 台北富邦銀行東寧分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 27,416.18 |
| 台北富邦銀行東寧分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 1.59 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 25.13 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 10 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期證券戶) | 陳怜秀 | 2,504 |
| 國泰世華銀行成功分行 (活儲證券戶) | 陳怜秀 | 16 |
| 兆豐國際商業銀行府城分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 164 |
| 臺灣企銀新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 2,392,235 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳怜秀 | 47,459 |
| 台新國際銀行金華分行 (綜合存款) | 陳怜秀 | 76.62 |
| 台新國際銀行金華分行 (綜合存款) | 陳怜秀 | 41 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。