宋
宋德仁
新北市政府水利局 / 局長
配偶:翁秀枝
291 財產申報資料291 信託申報資料出刊 民國114年 11月 25日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,832 萬
可估證券市值
NT$ 387 萬
存款總計
NT$ 1,420 萬
最大單一股票持股
開發金
有價證券
申報日 114年05月20日信託資產
申報日 114年05月20日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
藥華藥上市櫃股票 / 6446 / TWSE | 臺灣銀行 | 宋德仁 | 1,000 | $1,135 | NT$ 1,135,000 | 10,000 |
華夏上市櫃股票 / 1305 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,146 | $12.45 | NT$ 14,268 | 11,460 |
宜進上市櫃股票 / 1457 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 3,150 | $14.3 | NT$ 45,045 | 31,500 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,236 | $252.5 | NT$ 312,090 | 12,360 |
中環上市櫃股票 / 2323 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 227 | $10.35 | NT$ 2,349 | 2,270 |
旺宏上市櫃股票 / 2337 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 2,040 | $124 | NT$ 252,960 | 20,400 |
瑞昱上市櫃股票 / 2379 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 123 | $744 | NT$ 91,512 | 1,230 |
富邦金丙特上市櫃股票 / 2881C / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 23 | $51.4 | NT$ 1,182 | 230 |
富邦金上市櫃股票 / 2881 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,315 | $127.5 | NT$ 167,663 | 13,150 |
開發金上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 7,324 | — | — | 73,240 |
兆豐金上市櫃股票 / 2886 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 380 | $48.45 | NT$ 18,411 | 3,800 |
新光金上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 370 | — | — | 3,700 |
聯詠上市櫃股票 / 3034 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 33 | $507 | NT$ 16,731 | 330 |
智原上市櫃股票 / 3035 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,000 | $197.5 | NT$ 197,500 | 10,000 |
精材上市櫃股票 / 3374 / TPEx | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 2,000 | $365 | NT$ 730,000 | 20,000 |
嘉威上市櫃股票 / 3557 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 92 | $26.45 | NT$ 2,433 | 920 |
富采上市櫃股票 / 3714 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 2,050 | $54.6 | NT$ 111,930 | 20,500 |
宣德上市櫃股票 / 5457 / TPEx | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,000 | $29.85 | NT$ 29,850 | 10,000 |
富爾特上市櫃股票 / 6136 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 182 | $24.4 | NT$ 4,441 | 1,820 |
宏齊上市櫃股票 / 6168 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 882 | $23.8 | NT$ 20,992 | 8,820 |
台郡上市櫃股票 / 6269 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 57 | $54.3 | NT$ 3,095 | 570 |
南電上市櫃股票 / 8046 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 58 | $1,110 | NT$ 64,380 | 580 |
泰銘上市櫃股票 / 9927 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 607 | $69.7 | NT$ 42,308 | 6,070 |
中國鋼鐵股份有限公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,322 | — | — | 13,220 |
日月光控股上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 169 | — | — | 1,690 |
再生-KY上市櫃股票 / 1337 / TWSE | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 60 | $4.86 | NT$ 292 | 600 |
合晶上市櫃股票 / 6182 / TPEx | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 1,199 | $114 | NT$ 136,686 | 11,990 |
良維上市櫃股票 / 6290 / TPEx | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 2,000 | $236 | NT$ 472,000 | 20,000 |
和碩電腦上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 46 | — | — | 460 |
華碩電腦上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 翁秀枝 | 20 | — | — | 200 |
存款明細
申報日 114年05月20日18 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 宋德仁 | 9,348,009 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 宋德仁 | 818,774 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 宋德仁 | 21 |
| 土地銀行新店分行 (優惠存款) | 宋德仁 | 427 |
| 台北富邦銀行木柵分行 (活期儲蓄存款) | 宋德仁 | 1,415 |
| 國泰世華銀行永和分行 (活儲證券戶) | 宋德仁 | 1,145 |
| 中華郵政 (活期存款) | 宋德仁 | 1 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 宋德仁 | 631 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 宋德仁 | 581 |
| 臺灣銀行新店分行 (定期存款) | 翁秀枝 | 56,240.52 |
| 臺灣銀行新店分行 (綜合存款) | 翁秀枝 | 40,921 |
| 臺灣銀行新店分行 (綜合存款) | 翁秀枝 | 2.61 |
| 土地銀行新店分行 (綜合存款) | 翁秀枝 | 3,406.11 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 翁秀枝 | 290,318 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 翁秀枝 | 155,332 |
| 中信銀行寶強分行 (活期存款) | 翁秀枝 | 10,470 |
| 中信銀行寶強分行 (活期儲蓄存款) | 翁秀枝 | 2,474,461 |
| 中信銀行寶強分行 (活期儲蓄存款) | 翁秀枝 | 1,002,012 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。