謝家倫
宜蘭縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:林姵均
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 417 萬
可估證券市值
NT$ 186 萬
存款總計
NT$ 230 萬
最大單一股票持股
榮成
有價證券
申報日 114年11月01日股票
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
大成鋼2027 / TWSE | 謝家倫 | 1,000 | $43.55 | NT$ 43,550 | 10,000 |
敬鵬2355 / TWSE | 謝家倫 | 1,000 | $41 | NT$ 41,000 | 10,000 |
華固2548 / TWSE | 謝家倫 | 1,050 | $98.6 | NT$ 103,530 | 10,500 |
聚和6509 / TPEx | 謝家倫 | 2,000 | $47.2 | NT$ 94,400 | 20,000 |
華夏1305 / TWSE | 林姵均 | 3,000 | $12.45 | NT$ 37,350 | 30,000 |
榮成1909 / TWSE | 林姵均 | 6,000 | $10.05 | NT$ 60,300 | 60,000 |
大成鋼2027 / TWSE | 林姵均 | 4,000 | $43.55 | NT$ 174,200 | 40,000 |
聯電2303 / TWSE | 林姵均 | 1,000 | $128 | NT$ 128,000 | 10,000 |
敬鵬2355 / TWSE | 林姵均 | 2,000 | $41 | NT$ 82,000 | 20,000 |
國碩2406 / TWSE | 林姵均 | 1,000 | $33.35 | NT$ 33,350 | 10,000 |
華固2548 / TWSE | 林姵均 | 1,050 | $98.6 | NT$ 103,530 | 10,500 |
聯亞3081 / TPEx | 林姵均 | 150 | $1,760 | NT$ 264,000 | 1,500 |
群創3481 / TWSE | 林姵均 | 4,000 | $49.5 | NT$ 198,000 | 40,000 |
高明鐵未識別 | 林姵均 | 1,000 | — | — | 10,000 |
龍巖5530 / TPEx | 林姵均 | 4,000 | $48.65 | NT$ 194,600 | 40,000 |
彩晶6116 / TWSE | 林姵均 | 4,000 | $13.8 | NT$ 55,200 | 40,000 |
順藥6535 / TPEx | 林姵均 | 50 | $90.1 | NT$ 4,505 | 500 |
台虹8039 / TWSE | 林姵均 | 1,000 | $240 | NT$ 240,000 | 10,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 謝家倫 | 511 |
| 土地銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 40 |
| 合庫商業銀行蘇澳分行 (活期存款) | 謝家倫 | 1,176 |
| 合庫商業銀行羅東分行 (活期存款) | 謝家倫 | 3,389 |
| 台北富邦銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 89 |
| 渣打國際商銀新豐分行 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 21 |
| 宜蘭縣蘇澳區漁會信用部 (活期存款) | 謝家倫 | 386 |
| 羅東鎮農會 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 81,129 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 5,927 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 44 |
| 玉山銀行羅東分行 (綜合存款) | 謝家倫 | 6,705 |
| 台新國際銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 謝家倫 | 140,044 |
| 土地銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 496 |
| 土地銀行蘇澳分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 5,103 |
| 第一銀行赤崁分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 237 |
| 兆豐國際商業銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 48 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (活期證券戶) | 林姵均 | 107 |
| 臺灣企銀羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 130 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 7,476 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 35,124 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 林姵均 | 39,853 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 林姵均 | 10,703 |
| 台新國際銀行羅東分行 (綜合存款) | 林姵均 | 1,809,755 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 25 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林姵均 | 1 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝○澄 | 152,601 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台虹 | 賣 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 京元電子 | 賣 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 大成鋼 | 買 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 大成鋼 | 賣 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 賣 | 150 | 台新 |
| 318 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 大成鋼 | 買 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 聯鈞 | 賣 | 17 | 台新 |
| 318 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 京元電子 | 賣 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 大成鋼 | 買 | 1,000 | 台新 |
| 318 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 聯鈞 | 賣 | 10 | 台新 |
顯示 10 / 501 筆